Jiri Novotny R
26 900000 4 58 66 65 71 71 70 76 77 82 71 48 70 63 70 71
Dustin Byfuglien R
24 3000000 2 75 66 73 72 71 73 68 76 43 57 48 76 71 72 69
Patrick O'Sullivan R
24 2925000 2 72 70 76 61 70 52 76 73 78 67 51 58 72 61 69
Andrew Ladd R 23 1550000 1 70 64 68 68 69 76 69 77 68 56 51 75 67 71 70 John Madden C
34 2750000 1 73 68 77 83 83 74 85 75 75 81 78 75 72 80 77
Dave Bolland C 23 3375000 5 66 69 68 74 74 63 77 72 72 69 52 58 67 70 70 Tomas Kopecky L
27 1200000 2 52 56 62 65 67 62 72 73 74 68 47 63 56 64 66
Troy Brouwer L
24 1000000 2 60 54 52 67 64 75 60 63 63 57 56 78 55 68 66
Dennis Wideman D 26 3937500 3 76 73 72 75 75 64 75 75 67 34 61 74 73 71 71 Nick Boynton D
30 1500000 1 61 59 58 76 76 70 83 81 65 50 76 76 59 74 73
Duncan Keith D 26 1475000 1 61 64 63 79 77 74 78 70 77 55 58 75 62 76 72 Cristobal Huet G
34 5625000 3 80 77 72 80 77 78 77 81 90 75 66 74 76 78 79
Ceux en orange sont plus durs à avoir Pour Huet je voudrais un gardien avec beaucoup de leadership et