Tyler Kennedy R 23 725000* 2 62 66 63 56 54 55 68 74 77 53 48 55 63 55 64
Craig Adams R 32 550000 2 55 56 54 73 73 80 72 74 65 66 67 75 55 75 69
Ruslan Fedotenko R 30 1800000 1 73 71 73 71 71 74 75 80 70 65 64 75 72 72 73
Bill Guerin R 38 2000000 1 80 71 74 72 70 76 78 83 45 70 77 83 75 72 76
Mike Cammalleri L 27 6000000 5 76 73 78 67 67 63 78 77 76 71 63 69 75 65 74
Pascal Dupuis L 30 1400000 2 65 66 64 71 70 69 76 78 87 69 70 75 65 70 74
Chris Kunitz L 30 3725000 3 76 71 76 67 67 76 76 75 70 61 55 72 74 70 72
Matt Cooke L 30 1200000 1 67 66 65 72 72 81 75 83 55 69 69 74 66 75 72
Jay McKee D
31 800000 1 43 43 42 80 86 81 73 83 78 55 83 80 42 82 72
Brooks Orpik D
28 3750000 5 38 39 39 79 75 90 72 89 54 49 74 86 38 81 70
Mark Eaton D
32 2000000 1 42 42 47 75 76 66 74 85 73 57 67 72 43 72 69
Sergei Gonchar D
35 5000000 1 84 73 75 72 72 69 85 83 60 59 69 76 77 71 76
Andrei Markov D
30 5750000 2 75 79 75 78 78 66 80 86 79 56 69 73 76 74 76
Je veux pas de la profondeur mais des joueurs d'impacts