Hockey League Simulée du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey League Simulée du Québec

Nouvelle. Bonne League de hockey simulé !
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Meilleurs Buteurs(Finals)

Aller en bas 
AuteurMessage
Simu Alex

Simu Alex


Messages : 1972
Date d'inscription : 10/04/2010
Age : 31

Meilleurs Buteurs(Finals) Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs(Finals)   Meilleurs Buteurs(Finals) I_icon_minitimeSam 24 Avr 2010 - 19:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ilya Kovalchuk New Jersey 82 55 54 109 5 38 16 26 42 0 0 0 315 17,5 36 9 151 198 19 61 21 -40 39 82 5 12 0 0 8,1
R Tuomo Ruutu Caroline 80 51 39 90 36 30 12 11 23 2 0 2 210 24,3 57 7 173 135 19 51 85 34 52 45 3 6 0 0 7,9
R Brian Gionta Montréal 82 50 41 91 -10 32 17 17 34 0 0 0 265 18,9 50 8 66 125 18 47 10 -37 29 82 4 6 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin Washington 82 49 66 115 37 36 13 23 36 0 2 2 330 14,8 57 5 200 233 19 61 118 57 29 82 4 10 0 0 8,5
C Henrik Zetterberg Détroit 82 48 47 95 24 18 15 21 36 3 0 3 299 16,1 53 5 65 163 19 70 12 -58 29 82 4 9 0 0 7,7
L Pavol Demitra Vancouver 82 47 45 92 5 44 13 13 26 0 0 0 260 18,1 65 4 40 132 17 39 4 -35 16 82 6 7 0 0 7,4
C Evgeni Malkin Anaheim 80 46 52 98 10 24 15 22 37 0 0 0 279 16,5 61 5 120 124 20 34 31 -3 39 45 4 11 0 0 7,7
R Milan Hejduk Colorado 82 45 50 95 11 6 13 19 32 0 0 0 248 18,1 45 6 49 123 17 49 12 -37 24 82 6 8 0 0 7,3
L Alexander Frolov Los Angeles 82 45 48 93 23 95 12 17 29 3 1 4 281 16,0 46 12 143 157 20 75 53 -22 62 82 5 11 6 0 7,9
L Rick Nash Chicago 82 45 51 96 11 73 11 18 29 2 3 5 282 16,0 40 5 182 146 20 44 86 42 40 82 5 9 9 3 8,0
R Jamie Langenbrunner New Jersey 81 45 28 73 21 53 8 6 14 0 1 1 209 21,5 24 4 78 109 15 48 9 -39 39 56 6 6 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström Los Angeles 84 44 59 103 16 38 14 16 30 2 1 3 287 15,3 56 9 53 113 19 37 6 -31 41 84 4 15 0 0 7,4
R Jere Lehtinen Dallas 82 44 46 90 21 12 19 19 38 1 1 2 287 15,3 31 8 63 133 18 46 11 -35 41 82 4 7 0 0 7,6
L Jarome Iginla Philadelphie 82 44 55 99 17 36 7 18 25 0 0 0 321 13,7 48 5 151 179 20 58 38 -20 42 82 5 10 2 0 7,9
R Dany Heatley Edmonton 78 43 42 85 -7 47 10 14 24 1 0 1 274 15,7 42 4 61 155 19 40 8 -32 29 78 3 9 0 0 7,5
C Vincent Lecavalier Tampa Bay 82 43 56 99 24 8 13 15 28 3 0 3 277 15,5 52 10 89 139 20 53 20 -33 47 82 4 13 0 0 7,7
C Alex Kovalev Philadelphie 82 42 49 91 -4 22 11 14 25 0 0 0 283 14,8 44 9 38 89 19 45 5 -40 30 82 3 8 0 0 6,5
R Jean-Pierre Dumont Nashville 82 42 34 76 4 78 8 7 15 0 0 0 260 16,2 33 9 101 160 18 43 13 -30 32 82 5 5 1 0 7,7
L Marian Gaborik Minnesota 86 42 45 87 -1 39 11 17 28 0 0 0 286 14,7 28 6 88 192 20 43 15 -28 21 86 4 4 1 0 7,6
C Joe Thornton San Jose 82 42 48 90 -16 36 16 15 31 0 0 0 302 13,9 56 4 60 137 20 25 8 -17 31 82 3 6 4 1 7,6
L Steve Bernier Minnesota 81 41 42 83 27 55 8 10 18 0 1 1 234 17,5 59 7 146 126 17 58 41 -17 31 25 3 7 1 0 7,6
R Petr Sykora Détroit 81 41 39 80 17 18 13 18 31 0 0 0 242 16,9 58 8 39 135 17 65 6 -59 29 40 5 8 0 0 7,1
L Simon Gagné Edmonton 83 40 54 94 10 38 10 17 27 0 0 0 297 13,5 60 3 71 140 18 52 5 -47 26 83 5 7 0 0 7,4
C Chris Drury Dallas 82 40 56 96 24 26 14 24 38 1 0 1 256 15,6 61 5 40 120 20 35 5 -30 37 82 4 14 0 0 7,4
R Erik Cole Caroline 82 39 72 111 24 67 11 21 32 0 1 1 238 16,4 38 2 143 118 19 31 29 -2 62 82 4 15 1 0 8,0
C Dainius Zubrus New Jersey 82 39 61 100 23 42 7 16 23 0 0 0 233 16,7 52 10 66 99 17 38 0 -38 26 82 3 8 0 0 7,4
R Dustin Brown Washington 82 39 45 84 8 67 12 16 28 3 1 4 247 15,8 42 4 229 151 19 54 90 36 68 82 5 8 1 1 8,1
C Mats Sundin Boston 82 38 46 84 11 47 7 15 22 0 0 0 259 14,7 55 5 62 119 18 31 4 -27 48 82 5 7 1 0 7,5
C Sidney Crosby Pittsburgh 82 38 58 96 30 121 9 18 27 0 1 1 265 14,3 67 4 61 147 20 28 11 -17 39 82 4 10 0 0 7,8
R Shane Doan Chicago 79 37 38 75 19 139 12 11 23 1 1 2 262 14,1 68 7 116 125 17 41 26 -15 29 79 2 6 0 0 7,6
C Jeff Carter Columbus 82 37 47 84 1 14 4 13 17 0 0 0 271 13,7 57 6 119 97 19 64 19 -45 32 82 3 7 0 0 7,5
C Jason Spezza Washington 82 37 46 83 19 23 8 12 20 0 0 0 226 16,4 58 3 100 95 17 40 7 -33 34 82 3 8 1 0 7,4
C Brandon Dubinsky New York Rangers 82 37 44 81 14 140 8 18 26 0 0 0 255 14,5 40 9 52 91 19 28 2 -26 25 82 4 8 0 0 7,3
L Brian Rolston Détroit 82 37 38 75 13 44 5 10 15 0 0 0 213 17,4 36 6 67 157 16 61 10 -51 16 82 2 14 0 0 7,2
C Marc Savard Minnesota 82 37 55 92 12 81 14 17 31 0 0 0 256 14,5 53 0 43 106 17 30 5 -25 32 82 5 11 1 0 7,4
L Olli Jokinen Dallas 82 37 64 101 12 40 9 22 31 1 0 1 274 13,5 52 6 102 155 20 49 13 -36 47 82 4 13 0 0 7,8
R Mark Parrish Tampa Bay 82 36 30 66 16 48 9 7 16 1 1 2 203 17,7 31 10 86 128 16 55 10 -45 44 82 3 6 0 0 7,2
L Daniel Sedin Pittsburgh 82 36 51 87 18 56 10 10 20 0 0 0 237 15,2 51 9 54 157 18 45 6 -39 33 82 2 8 0 0 7,3
R Ryan Kesler Minnesota 80 36 41 77 14 158 10 13 23 0 1 1 239 15,1 55 7 219 128 20 62 97 35 48 80 3 9 24 11 7,9
R Jaromir Jagr St.Louis 82 36 39 75 -22 38 12 11 23 0 0 0 241 14,9 52 5 63 141 19 48 8 -40 23 82 4 9 0 0 7,2
C Steven Reinprecht Floride 81 36 43 79 -18 14 15 16 31 0 0 0 244 14,8 49 8 45 91 18 44 8 -36 32 47 3 11 0 0 7,0
C Jason Arnott Philadelphie 82 36 45 81 -1 135 12 15 27 1 0 1 272 13,2 56 5 127 116 20 52 34 -18 26 82 4 8 5 1 7,4
R Martin St. Louis Tampa Bay 77 35 45 80 7 12 9 15 24 0 0 0 269 13,0 40 7 48 159 19 44 4 -40 25 58 4 8 0 0 7,5
C Shawn Horcoff Vancouver 82 35 55 90 9 16 6 19 25 0 0 0 244 14,3 52 6 39 89 17 35 5 -30 25 82 9 11 0 0 7,3
C Jonathan Toews Washington 82 35 55 90 31 18 11 22 33 2 0 2 257 13,6 54 9 78 115 19 30 13 -17 36 82 5 10 0 0 7,5
R Marian Hossa Nashville 82 35 40 75 6 32 6 11 17 1 0 1 277 12,6 47 2 102 156 20 36 18 -18 68 82 2 11 0 0 7,8
R Brenden Morrow New York Rangers 82 35 20 55 14 173 3 1 4 2 0 2 211 16,6 16 2 159 138 17 31 42 11 81 82 3 5 0 0 7,8
R Jonathan Cheechoo Dallas 66 34 33 67 27 30 6 4 10 1 1 2 187 18,2 40 5 95 119 17 47 13 -34 26 24 4 10 0 0 7,4
L Scott Hartnell Columbus 82 34 46 80 11 100 5 11 16 2 4 6 228 14,9 46 8 182 128 18 41 81 40 28 82 3 5 2 1 7,4
C David Legwand Nashville 82 34 49 83 10 30 9 13 22 0 0 0 262 13,0 50 5 91 92 20 36 5 -31 45 82 5 19 0 0 7,4
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Buteurs(Finals)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs(Finals)
» Meilleurs Défenseurs(Finals)
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs buteurs
» Meilleurs Pointeurs(Finals)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey League Simulée du Québec :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: