Hockey League Simulée du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey League Simulée du Québec

Nouvelle. Bonne League de hockey simulé !
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Maple Leafs de Toronto

Aller en bas 
AuteurMessage
Yves

Yves


Messages : 99
Date d'inscription : 19/04/2010

Maple Leafs de Toronto Empty
MessageSujet: Maple Leafs de Toronto   Maple Leafs de Toronto I_icon_minitimeLun 19 Avr 2010 - 10:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Niedermayer R Toronto 34 3000000 3 70 72 71 76 78 74 82 86 68 71 76 74 71 76 75
Fredrik Sjöström R Toronto 26 750000 2 64 66 67 68 68 68 75 68 77 43 45 63 65 67 67
Trent Hunter R Toronto 29 2000000 4 73 72 76 70 70 80 74 76 80 63 62 76 73 73 71
Dan Cleary R Toronto 30 2800000 4 69 65 61 69 69 69 75 75 63 59 57 70 65 69 68

Mikhail Grabovski C Toronto 25 2900000 3 72 68 71 58 63 56 73 61 62 74 51 66 70 59 68
Petr Cajanek C Toronto 34 1800000 2 69 78 76 71 71 59 74 70 76 75 70 71 74 67 73
Tyler Bozak C Toronto 23 875000* 2 53 49 60 48 50 48 66 41 72 59 50 52 54 48 58
Nazem Kadri C Toronto 19 875000* 3 49 58 62 49 51 48 64 51 64 61 46 50 56 49 61
Wayne Primeau C Toronto 33 1600000 3 59 65 65 73 73 77 71 67 55 79 71 82 63 74 71

Daniel Carcillo L Toronto 24 893750 1 61 56 56 70 64 82 68 66 20 56 50 70 57 72 65
Luca Caputi L Toronto 21 833333* 2 55 55 53 57 51 61 56 57 62 52 49 58 54 56 60
Jan Bulis L Toronto 31 1500000 3 70 74 73 69 71 70 73 73 82 78 59 63 72 70 72
Rickard Wallin L Toronto 29 800000* 1 62 69 67 60 62 59 70 64 67 66 54 62 66 60 64

Tomas Kaberle D Toronto 31 4250000 2 69 85 82 81 79 67 87 88 78 59 69 71 78 75 79
Chris Phillips D Toronto 31 3500000 2 45 43 51 76 76 79 74 76 73 60 77 76 46 77 71
Tyler Myers D Toronto 19 875000* 3 52 46 56 65 65 81 75 58 58 54 50 70 51 69 65
Pavel Kubina D Toronto 32 4000000 4 80 54 55 77 78 79 77 78 55 67 74 78 63 78 73
Mike Komisarek D Toronto 27 4500000 4 51 45 43 83 78 91 72 81 53 52 72 83 46 84 72
Luke Schenn D Toronto 20 875000* 2 38 48 40 69 73 77 73 60 60 50 53 74 42 73 65

Jonas Gustavsson G Toronto 25 3250000 6 79 79 77 79 79 79 79 79 76 75 55 67 78 79 77
Ray Emery G Toronto 27 1900000 2 78 78 78 78 78 78 78 78 77 79 62 78 78 78 74
Revenir en haut Aller en bas
 
Maple Leafs de Toronto
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey League Simulée du Québec :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: