Hockey League Simulée du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey League Simulée du Québec

Nouvelle. Bonne League de hockey simulé !
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Jay
Admin
Jay


Messages : 1680
Date d'inscription : 06/04/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeSam 10 Avr 2010 - 14:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Phoenix 32 4550000 3 77 77 77 76 79 78 75 88 44 74 79 82 77 77 77
Petr Prucha R Phoenix 27 1100000 2 74 72 71 61 65 57 72 72 75 69 61 67 72 61 70
Radim Vrbata R Phoenix 28 3000000 2 76 79 73 67 71 62 73 65 86 57 62 66 76 66 72
Taylor Pyatt R Phoenix 28 1800000 4 71 64 61 69 69 75 74 65 63 54 63 74 65 71 70
Alexander Nikulin R Phoenix 24 950000 3 54 56 57 50 54 47 63 60 72 57 48 58 55 50 62
Scottie Upshall R Phoenix 25 1400000 3 66 69 68 69 69 67 76 66 57 65 61 68 67 68 70
Lee Stempniak R Phoenix 26 2500000 1 75 71 73 67 65 66 73 73 82 67 49 68 73 66 70
Petteri Nokelainen C Phoenix 23 850000 1 57 56 60 63 66 63 68 69 74 67 59 62 57 64 67
Kyle Turris C Phoenix 20 875000 2 62 66 67 57 58 50 74 66 75 58 55 54 65 55 66
Joël Perrault C Phoenix 26 587500 1 59 66 66 56 58 54 70 58 77 68 48 67 63 56 64
Justin Bernhardt C Phoenix 21 540000* 3 47 54 50 46 49 43 63 60 54 55 49 51 50 46 56
Matthew Lombardi C Phoenix 27 1816667 1 68 74 79 71 69 60 87 71 72 75 55 65 73 66 73
Robert Lang C Phoenix 38 4000000 1 70 79 76 71 72 62 78 85 73 77 74 72 75 68 75
Alexei Kaigorodov C Phoenix 26 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 59 71 61 60 56 63 55 64
Martin Hanzal C Phoenix 22 850000 1 66 68 75 71 69 68 74 74 71 66 51 68 69 69 72
Wojtek Wolski C Phoenix 23 2800000 1 74 73 77 66 68 66 78 71 86 68 50 66 74 66 72
Alexandre Picard L Phoenix 23 1100000* 2 63 67 66 59 57 54 68 53 73 56 49 53 65 56 63
Vern Fiddler L Phoenix 29 1100000 2 62 62 69 73 72 68 77 75 62 76 49 68 64 71 70
Lauri Korpikoski L Phoenix 23 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 54 79 69 54 62 57 63 67
Daniel Winnik L Phoenix 24 600000* 2 60 51 52 66 66 76 69 63 54 69 54 74 54 69 65
Paul Bissonnette L Phoenix 24 500000* 1 34 33 29 63 56 76 53 70 36 49 55 70 32 65 57
Jim Vandermeer D Phoenix 29 2300000 2 54 45 48 73 73 80 68 80 52 55 72 77 49 75 69
Kurt Sauer D Phoenix 28 1750000 3 35 37 35 76 76 81 66 68 67 49 70 82 35 77 67
Derek Morris D Phoenix 31 4000000 2 72 73 69 73 73 75 78 71 52 54 66 77 71 73 72
Mathieu Schneider D Phoenix 40 6000000 1 83 77 74 74 75 70 79 75 72 50 74 71 78 73 74
Adrian Aucoin D Phoenix 36 2250000 1 78 60 60 74 73 70 72 82 70 57 75 77 66 72 73
Ed Jovanovski D Phoenix 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 88 48 65 76 81 76 76 77
Nick Ross D Phoenix 20 875000 2 43 47 46 52 51 49 56 46 79 43 50 47 45 50 58
Zbynek Michalek D Phoenix 26 1250000 1 67 61 67 70 75 66 78 71 69 56 63 70 65 70 70
Keith Yandle D Phoenix 23 1200000 2 66 68 64 70 64 66 72 72 67 39 52 65 66 66 67
Miika Wiikman G Phoenix 24 542500* 1 51 55 45 57 53 53 63 60 71 52 51 49 50 54 57
Al Montoya G Phoenix 24 725000 1 75 76 68 77 72 71 69 66 76 69 50 70 73 73 71
Ilya Bryzgalov G Phoenix 29 4250000 2 78 77 72 77 78 77 76 78 80 71 69 73 75 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 29 30 63 63 77 59 61 14 51 65 76 28 67 58
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 57 52 63 67 65 59 65 62 76 61 53 59 56 63 66
Stefan Meyer L SPR 24 187500* 3 59 57 62 56 58 62 64 58 37 60 41 65 59 58 59
Mikkel Boedker L SPR 19 875000 2 61 64 73 58 63 48 74 69 82 52 51 52 66 56 66
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 50 45 68 57 77 51 51 57 54 48 59
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 62 63 61 51 55 53 66 53 63 44 57 61 62 53 61
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 45 51 50 59 59 59 57 53 44 34 49 58 48 59 56
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 47 42 58 60 43 37 25 25 40 27 49 43
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 1 45 54 52 57 61 51 66 55 74 42 46 55 50 56 59
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 62 57 45 49 63 46 57 59
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 49 52 51 62 64 60 64 60 71 35 50 53 50 62 58
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 45 49 44 50 55 68 38 53 54 37 46 53
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 47 48 43 50 49 52 56 43 75 46 44 42 46 50 54
Josh Tordjman G SPR 24 172500* 2 53 54 45 55 56 60 64 48 71 47 48 53 50 57 57
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 72 70 63 70 70 70 70 70 76 65 51 67 68 70 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R Junior 18 650000* 0 C- D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R Junior 18 450000 0 D D D D D D C- C- D C- D D D D C-
Jared Staal R Junior 19 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R Amateur 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R Amateur 23 500000 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Colin Long C Amateur 20 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Brett Hextall C Amateur 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C Amateur 20 450000* 0 D D D D D- D- C- D C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C Amateur 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L Junior 18 450000* 0 D- D- D D D D C C- C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D Junior 19 450000* 0 F F F D D D D C- C D D D- F D D
Tim Billingsley D Junior 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- D D- D D D- D D
Michael Stone D Junior 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Chris Frank D Amateur 23 450000* 0 F D- F D- D D C- C D- F C- C- F D D
Justin Weller D Junior 18 450000* 0 F- F F D D D D C- C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D Amateur 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D Junior 18 875000* 0 D C- C- D C- C- C C B- D- D D C- C- C-
Chris Summers D Amateur 21 700000* 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Scott Darling G Amateur 20 450000* 0 F D- D- B- C C C A- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G Junior 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G Amateur 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hlsqc.forumsactifs.com
Simu Alex

Simu Alex


Messages : 1972
Date d'inscription : 10/04/2010
Age : 31

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeLun 17 Mai 2010 - 18:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R Phoenix 26 1400000 3 66 73 74 75 71 75 76 68 57 72 61 70 71 73 72
Petr Prucha R Phoenix 27 1100000 2 76 72 71 66 68 60 71 73 75 69 61 69 73 64 71
Guillaume Latendresse R Phoenix 22 2100000 4 72 75 74 80 73 89 69 74 64 63 58 74 73 80 73
Radim Vrbata R Phoenix 28 3000000 2 76 79 73 67 71 62 73 65 86 57 62 66 76 66 72
Taylor Pyatt R Phoenix 28 1800000 4 71 64 61 69 69 75 74 65 63 54 63 74 65 71 70
Patrick Eaves R Phoenix 25 1400000 2 76 71 71 73 75 77 75 75 70 70 49 70 72 75 72
Martin Hanzal C Phoenix 23 850000 1 65 67 87 70 72 85 76 75 71 89 51 68 73 75 75
Wojtek Wolski C Phoenix 24 2800000 1 74 72 76 63 67 79 77 70 86 77 50 66 74 69 73
Matthew Lombardi C Phoenix 27 1816667 1 68 74 83 74 70 72 83 73 72 75 55 65 75 72 75
James Sheppard C Phoenix 21 1200000 3 61 68 65 67 68 78 68 68 70 76 55 71 64 71 71
Robert Lang C Phoenix 39 4000000 1 66 76 74 69 69 60 73 85 67 77 74 68 72 66 72
Ruslan Fedotenko L Phoenix 31 1800000 1 73 71 75 71 72 74 75 75 70 65 64 75 73 72 73
Tomas Fleischmann L Phoenix 25 725000 1 71 69 73 61 63 60 73 65 80 60 54 67 71 61 66
Mikkel Boedker L Phoenix 20 875000 2 60 63 75 63 64 56 80 69 82 61 51 57 66 61 68
Lauri Korpikoski L Phoenix 23 700000 2 55 57 65 63 66 68 75 61 79 71 54 66 59 65 68
Mathieu Schneider D Phoenix 40 6000000 1 77 71 70 73 75 66 77 73 68 50 74 68 72 71 72
Jim Vandermeer D Phoenix 30 2300000 2 54 45 48 75 77 80 68 77 52 55 72 77 49 77 69
Derek Morris D Phoenix 31 4000000 2 72 73 69 73 73 75 78 71 52 54 66 77 71 73 72
Adrian Aucoin D Phoenix 36 2250000 1 78 58 58 70 69 69 71 82 70 57 75 75 64 69 72
Sami Lepistö D Phoenix 25 550000* 1 47 54 53 61 78 71 66 61 74 55 46 63 51 70 64
Ed Jovanovski D Phoenix 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 88 48 65 76 81 76 76 77
Ilya Bryzgalov G Phoenix 29 4250000 2 78 77 78 78 79 79 76 77 80 71 69 74 77 78 76
Al Montoya G Phoenix 25 725000 1 80 80 73 81 80 80 74 68 76 74 50 72 77 80 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 3 54 56 61 73 51 62 52 56 72 67 48 61 57 62 64
Pavel Mrna R SPR 21 85500* 1 55 45 56 60 53 55 48 48 65 60 45 45 52 56 56
Tobias Nilsson-Roos R SPR 21 85500* 1 43 41 42 42 41 40 57 40 70 41 47 40 42 41 50
Martin Látal R SPR 21 305000 1 66 63 52 55 55 52 60 58 65 63 53 52 60 54 62
Linus Omark R SPR 23 255000* 2 61 62 73 55 52 53 66 67 80 53 46 43 65 53 63
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 16 18 22 52 56 75 47 48 10 40 56 70 18 61 51
Andris Dzerins R SPR 22 285000 1 48 46 46 48 48 53 49 45 66 53 47 47 46 49 54
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 72 75 62 74 75 76 57 56 76 64 53 59 69 75 70
Joël Perrault C SPR 26 587500 1 59 66 68 56 60 54 70 59 77 68 48 67 64 56 64
Justin Bernhardt C SPR 22 162000* 3 47 51 68 46 46 53 55 47 54 55 49 53 55 48 57
Petteri Nokelainen C SPR 24 850000 1 57 56 60 63 75 68 60 76 74 76 59 62 57 68 68
Alexei Kaigorodov C SPR 26 625000 3 60 65 64 56 59 53 70 60 71 61 60 58 63 56 65
Stefan Meyer L SPR 24 187500* 3 63 57 64 56 59 62 65 61 37 63 41 65 61 59 60
Paul Bissonnette L SPR 25 150000* 1 34 33 29 63 56 76 53 70 36 49 55 70 32 65 57
Brett MacLean L SPR 21 262500* 2 61 61 63 56 63 76 64 75 63 60 57 63 61 65 66
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 60 51 54 45 68 57 77 51 51 63 56 50 60
Daniel Winnik L SPR 25 180000* 2 75 41 74 55 70 74 56 56 54 69 54 74 63 66 65
Vern Fiddler L SPR 29 1100000 2 62 62 73 73 72 68 75 75 62 76 49 69 65 71 70
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 46 59 47 63 61 62 57 56 44 57 49 62 50 62 59
Nick Ross D SPR 21 875000 2 53 43 53 63 64 69 58 66 79 76 50 47 49 65 65
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 2 53 62 53 76 60 75 76 76 57 68 49 73 56 70 67
Jeff May D SPR 22 157500* 2 46 45 46 57 53 60 50 61 68 60 53 58 45 56 59
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 40 40 66 51 51 53 45 44 71 55 50 57 48 51 55
Kurt Sauer D SPR 29 1750000 3 35 37 35 77 77 81 66 68 67 49 70 77 35 78 67
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 40 40 40 66 65 61 60 53 37 48 40 46 40 64 52
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 2 61 64 65 68 59 68 61 49 75 46 44 50 63 65 62
Miika Wiikman G SPR 25 162750* 1 51 55 45 57 53 53 63 60 71 52 51 49 50 54 57
Jason LaBarbera G SPR 30 1000000 2 58 66 67 63 65 71 59 62 74 61 46 60 63 66 64
Josh Tordjman G SPR 25 172500* 2 57 58 51 63 56 62 65 53 71 47 48 59 55 60 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R Junior 18 450000 0 D C- D D D D C- C- D C- D D D D C-
Chris Brown R Junior 18 650000* 0 C- D C- C- D C- C C- C- D D D C- C- C-
Jared Staal R Junior 19 550000* 0 D D D- D C- D C- C- C D D D D D C-
Anton Krysanov R Amateur 22 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- C D D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R Amateur 23 500000 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Benn Ferriero C Amateur 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Vladimir Ruzicka C Amateur 21 450000* 0 D D D D D- D- C- D C C- D D D D- C-
Colin Long C Amateur 20 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Brett Hextall C Amateur 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- D- D D D D- D- D
Evan Bloodoff L Junior 19 450000* 0 D D- D D D D C C- C D D D D D C-
Mathieu Brodeur D Junior 19 450000* 0 D- D- D- C- D D D C- C D D D- D- D D
Michael Stone D Junior 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Tim Billingsley D Amateur 20 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- D D- D D D- D C-
Oliver Ekman-Larsson D Junior 18 875000* 0 C- C- C- C- C- C- C C B- D- D D C- C- C
Chris Summers D Amateur 22 700000* 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Chris Frank D Amateur 24 450000* 0 F D- F D D D C- C D- F C- C- F D D
Maxim Goncharov D Amateur 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Daniel Maggio D Junior 19 700000 3 D- D- D D D D C- C- C- D D D D- D C-
Justin Weller D Junior 18 450000* 0 F D- D- D D D D C- C- D D D F D D
Scott Darling G Amateur 21 450000* 0 F D- D- B- C C C A- B- D B- B- D- C C
Brett Bennett G Amateur 22 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D D C-
Mike Lee G Junior 19 450000* 0 C- C- D D C- D C C B- D- D D C- C- C-


1 Phoenix

2 Phoenix

3 Phoenix

5 Phoenix
Revenir en haut Aller en bas
Simu Alex

Simu Alex


Messages : 1972
Date d'inscription : 10/04/2010
Age : 31

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 18:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R Phoenix 26 1400000 3 66 75 76 78 72 75 76 69 57 76 61 71 72 75 73
Petr Prucha R Phoenix 27 1100000 2 76 72 71 66 69 60 72 71 75 69 61 69 73 65 71
Patrick Eaves R Phoenix 26 1400000 2 76 71 71 73 75 77 75 75 70 70 49 70 72 75 72
Radim Vrbata R Phoenix 29 3000000 2 76 79 73 67 71 62 73 65 86 57 62 66 76 66 72
Guillaume Latendresse R Phoenix 23 2100000 4 72 75 74 74 73 89 69 74 64 66 58 74 73 78 73
Taylor Pyatt R Phoenix 28 1800000 4 71 64 61 69 69 75 74 65 63 54 63 74 65 71 70
Matthew Lombardi C Phoenix 28 1816667 1 68 74 83 74 72 73 83 73 72 75 55 66 75 73 75
Martin Hanzal C Phoenix 23 850000 1 65 67 87 70 73 86 75 76 71 90 51 69 73 76 76
Wojtek Wolski C Phoenix 24 2800000 1 73 72 76 63 67 80 76 70 86 81 50 66 73 70 73
James Sheppard C Phoenix 22 1200000 3 61 68 65 67 68 78 68 68 70 76 55 71 64 71 71
Robert Lang C Phoenix 39 4000000 1 66 72 74 69 69 58 73 85 67 77 74 68 70 65 72
Ruslan Fedotenko L Phoenix 31 1800000 1 73 71 75 71 72 74 75 75 70 65 64 75 73 72 73
Tomas Fleischmann L Phoenix 26 725000 1 71 69 73 61 63 60 73 65 80 60 54 67 71 61 66
Lauri Korpikoski L Phoenix 23 700000 2 55 56 65 63 66 68 75 63 79 71 54 67 58 65 68
Mikkel Boedker L Phoenix 20 875000 2 59 63 75 63 64 58 80 69 82 63 51 58 65 61 69
Mathieu Schneider D Phoenix 41 6000000 1 77 69 70 70 75 66 77 73 68 50 74 67 72 70 72
Jim Vandermeer D Phoenix 30 2300000 2 54 45 48 75 77 80 68 77 52 55 72 77 49 77 69
Sami Lepistö D Phoenix 25 550000* 1 49 56 53 67 78 71 66 63 74 57 46 67 52 72 65
Adrian Aucoin D Phoenix 36 2250000 1 78 58 58 69 69 69 71 82 70 57 75 75 64 69 72
Jonas Ahnelöv D Phoenix 22 750000* 2 53 64 54 76 63 79 77 77 57 72 49 73 57 72 68
Derek Morris D Phoenix 31 4000000 2 72 73 69 73 73 75 78 71 52 54 66 77 71 73 72
Ed Jovanovski D Phoenix 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 88 48 65 76 81 76 76 77
Al Montoya G Phoenix 25 725000 1 80 82 81 80 82 81 75 71 76 76 50 72 81 81 76
Ilya Bryzgalov G Phoenix 29 4250000 2 79 79 77 77 77 77 76 77 80 71 69 76 78 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Mrna R SPR 21 85500* 1 56 44 57 60 52 55 46 47 65 62 45 45 52 55 56
Francis Lessard R SPR 31 150000* 1 16 18 28 52 61 75 51 48 10 40 56 70 20 62 52
Tobias Nilsson-Roos R SPR 22 85500* 1 43 41 42 42 41 40 57 40 70 41 47 40 42 41 50
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 3 54 56 63 70 54 61 50 53 72 66 48 63 57 61 64
Martin Látal R SPR 22 305000 1 66 65 52 55 55 52 60 65 65 68 53 52 61 54 62
Linus Omark R SPR 23 255000* 2 61 62 73 55 56 53 66 67 80 54 46 43 65 54 64
Andris Dzerins R SPR 22 285000 1 48 46 46 48 48 53 49 45 66 53 47 47 46 49 54
Joël Perrault C SPR 27 587500 1 59 66 70 56 62 54 70 59 77 68 48 68 65 57 65
Viktor Tikhonov C SPR 22 875000 2 72 76 61 75 75 76 57 58 76 64 53 60 69 75 70
Petteri Nokelainen C SPR 24 850000 1 56 56 60 61 75 67 61 75 74 74 59 62 57 67 68
Alexei Kaigorodov C SPR 26 625000 3 60 65 70 56 59 53 71 60 71 61 60 59 65 56 65
Justin Bernhardt C SPR 22 162000* 3 43 47 67 44 48 56 52 52 54 56 49 55 52 49 57
Benoît Mondou C SPR 25 108000* 1 46 57 50 46 45 46 64 58 67 43 40 40 51 45 55
Stefan Meyer L SPR 24 187500* 3 63 57 66 56 60 65 63 62 37 63 41 65 62 60 60
Paul Bissonnette L SPR 25 150000* 1 34 33 29 63 56 76 53 70 36 49 55 70 32 65 57
Brett MacLean L SPR 21 262500* 2 59 59 61 55 64 75 65 75 63 64 57 63 59 64 65
Dave Spina L SPR 27 150000* 1 51 57 64 51 55 45 68 59 77 51 51 63 57 50 61
Daniel Winnik L SPR 25 180000* 2 76 40 72 54 68 72 56 52 54 69 54 74 62 64 65
Vern Fiddler L SPR 30 1100000 2 62 62 75 73 72 68 75 75 62 76 49 70 66 71 70
Jeff May D SPR 23 157500* 2 47 47 47 57 56 60 50 63 68 64 53 62 47 57 60
Nick Ross D SPR 21 875000 2 53 43 53 65 66 71 58 66 79 77 50 55 49 67 66
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 47 61 47 65 66 62 57 60 44 57 49 66 51 64 60
Kurt Sauer D SPR 29 1750000 3 35 37 35 77 77 81 66 68 67 49 70 77 35 78 67
Sean Sullivan D SPR 26 181500* 1 40 40 40 68 67 61 60 55 37 48 40 50 40 65 53
David Schlemko D SPR 23 155000,1* 1 41 41 70 55 51 52 43 51 71 60 50 59 50 52 56
Josh Tordjman G SPR 25 172500* 2 63 66 61 65 60 66 65 56 71 47 48 60 63 63 62
Miika Wiikman G SPR 25 162750* 1 51 55 45 57 53 53 63 60 71 52 51 49 50 54 57
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 2 68 66 67 67 63 67 63 51 75 49 44 55 67 65 64
Jason LaBarbera G SPR 30 1000000 2 67 71 69 64 71 71 56 59 70 56 42 55 69 68 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarrod Straka R Junior 17 100000 0 D- D D D C- D- C C C- D- C D D- D C-
Jared Staal R Junior 19 550000* 0 D D D- C- C- D C- C- C C- D D D D C-
Patrick Brosnihan R Amateur 23 500000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Anton Krysanov R Amateur 23 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- C D D D- D- D- D
Jordan Szwarz R Junior 19 450000 0 D C- D D D D C- C D C- D D D D C-
Milan Senft R Junior 18 100000 0 C- D D D D- D C C C F C- C- D D- C-
Chris Brown R Junior 19 650000* 0 C- D C- C- C- C- C C- C- C- D D C- C- C-
Brett Hextall C Amateur 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C Amateur 21 450000* 0 D D D D D- D- C- D C C- D D D D- C-
Colin Long C Amateur 20 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Benn Ferriero C Amateur 23 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L Junior 19 450000* 0 D D D C- D D C C- C D D D D D C-
Svatopluk Grochta D Junior 18 100000 0 F F F- D- D D- C- D C- F D D F- D- D
Chris Frank D Amateur 24 450000* 0 F D- F D D D C- C D- F C- C- F D D
Daniel Maggio D Junior 19 700000 3 D D- D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Tim Billingsley D Amateur 20 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- D D- D D D- D C-
Mathieu Brodeur D Junior 19 450000* 0 D- D- D- C- C- D D C- C D D D- D- D D
Maxim Goncharov D Amateur 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Todd Ludwig D Amateur 20 100000 0 D D D- C- C- C- C- C- C D- C- C- D C- C-
Justin Weller D Junior 18 450000* 0 F D- D- D D D D C- C- D D D D- D D
Michael Stone D Junior 19 450000* 0 D D D D C- D C- D C D D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D Junior 18 875000* 0 C- C- C- C- C- C- C C B- D- D D C- C- C
Chris Summers D Amateur 22 700000* 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Brett Bennett G Amateur 22 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D D C-
Scott Darling G Amateur 21 450000* 0 F D- D- B- C C C A- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G Junior 19 450000* 0 C- C- D C- C- C- C C B- D- D D C- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
Simu Alex

Simu Alex


Messages : 1972
Date d'inscription : 10/04/2010
Age : 31

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 21:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Taylor Pyatt R Phoenix 29 1800000 3 71 64 61 69 69 75 74 71 63 54 63 74 65 71 70
Guillaume Latendresse R Phoenix 23 2100000 3 72 75 74 74 73 89 69 71 64 66 58 74 73 78 73
Scottie Upshall R Phoenix 26 1400000 2 66 75 76 78 73 75 76 61 57 76 61 72 72 75 73
Radim Vrbata R Phoenix 29 3000000 1 76 79 73 67 71 62 73 64 86 57 62 66 76 66 72
Patrick Eaves R Phoenix 26 1400000 1 76 71 71 73 75 77 75 82 70 70 49 70 72 75 73
Petr Prucha R Phoenix 27 1100000 1 76 72 71 66 70 60 71 71 75 69 61 69 73 65 71
James Sheppard C Phoenix 22 1200000 2 61 68 65 67 68 78 68 76 70 76 55 71 64 71 71
Viktor Tikhonov C Phoenix 22 875000 1 72 76 61 75 75 76 58 51 76 64 53 60 69 75 70
Matthew Lombardi C Phoenix 28 2750000 3 68 74 83 74 72 73 83 80 72 75 55 66 75 73 75
Alexei Kaigorodov C Phoenix 27 625000 2 60 65 72 56 59 53 71 58 71 61 60 59 65 56 65
Mikkel Boedker L Phoenix 20 875000 1 59 63 75 63 64 58 80 78 82 63 51 58 65 61 69
Tomas Fleischmann L Phoenix 26 900000 4 71 69 73 61 63 60 73 67 80 60 54 67 71 61 66
Lauri Korpikoski L Phoenix 24 700000 1 55 56 65 63 66 68 75 59 79 71 54 67 58 65 68
Ruslan Fedotenko L Phoenix 31 2500000 3 73 71 75 71 72 74 75 79 70 65 64 75 73 72 73
Jonas Ahnelöv D Phoenix 22 750000* 1 53 64 54 77 64 79 77 86 57 72 49 73 57 73 69
Daniel Maggio D Phoenix 19 700000 2 41 40 45 49 46 51 52 61 60 43 47 50 42 48 54
Jim Vandermeer D Phoenix 30 2300000 1 54 45 48 75 77 80 68 72 52 55 72 77 49 77 69
Derek Morris D Phoenix 32 4000000 1 72 73 69 73 73 75 78 64 52 54 66 77 71 73 71
Nick Ross D Phoenix 21 875000 1 53 43 53 65 66 71 58 63 79 77 50 55 49 67 66
Ed Jovanovski D Phoenix 34 6500000 1 80 75 74 75 75 80 74 90 48 65 76 81 76 76 77
Ilya Bryzgalov G Phoenix 30 4250000 1 78 77 79 79 78 79 77 84 80 71 69 76 78 78 77
Jason LaBarbera G Phoenix 30 1000000 1 69 71 71 64 71 71 57 61 70 56 42 55 70 68 65


1 Phoenix

2 Phoenix

3 Phoenix

5 Phoenix
Revenir en haut Aller en bas
Simu Alex

Simu Alex


Messages : 1972
Date d'inscription : 10/04/2010
Age : 31

Phoenix Coyotes Empty
