aucun intouchable et offrer fdite moi pas exemple : qui pour vanek a anaheim
je veut une offre offrer
Drew Stafford R 25 1100000 2 70 63 74 63 73 68 74 67 74 77 49 67 69 68 70
Tyler Ennis R 21 450000* 3 56 52 62 42 46 49 59 48 62 54 43 44 56 45 57
Byron Bitz R 26 700000 3 60 59 56 66 60 89 67 66 64 63 53 74 58 71 66
Ville Leino R 27 800000 1 62 69 69 59 61 55 72 60 71 57 48 64 66 58 65
Tomas Plekanec C 28 1800000 2 64 74 72 73 73 65 73 68 84 99 52 65 70 70 73
Libor Mechtel C 18 430000* 3 63 63 56 49 55 49 62 69 62 70 67 65 60 51 64
Jason Pominville C 27 5300000 4 76 75 76 68 71 69 79 74 80 78 64 72 75 69 74
Nathan Gerbe C 23 850000* 1 61 65 65 55 59 45 68 70 72 66 53 51 63 53 64
Thomas Vanek L 26 7142857 4 80 76 82 67 88 92 83 66 77 69 55 73 79 82 77
Nick Foligno L 23 1700000 2 68 75 73 78 67 73 76 75 64 77 55 77 72 72 74
Jamie Benn L 21 850000* 1 65 55 68 55 57 71 68 69 61 70 52 65 62 61 62
Mike Grier L 35 2750000 2 61 63 65 71 73 77 75 66 72 54 72 76 63 73 69
Matt Moulson L 27 575000* 3 62 66 64 58 60 59 69 70 62 44 48 58 64 59 62
Brian Lee D 23 850000 2 65 56 56 73 70 83 70 60 75 82 51 68 59 75 70
Michael Sauer D 23 850000* 3 60 65 55 78 69 82 64 78 66 63 50 68 60 76 69
Chris Butler D 24 850000 1 50 62 61 78 67 71 72 82 66 52 55 73 57 72 68
Andrej Sekera D 24 1000000* 1 54 49 71 67 56 63 64 58 79 80 48 68 58 62 65
Chris Campoli D 26 1300000 3 74 67 67 71 72 71 78 69 68 45 57 72 69 71 68
Marek Malik D 35 1300000 1 43 48 47 74 78 72 66 77 62 58 71 81 46 74 69
P.K. Subban D 21 450000* 3 43 43 47 49 50 43 60 62 64 44 43 47 44 47 54
Ryan Miller G 30 6250000 4 84 84 84 83 84 85 80 83 77 73 66 75 84 84 82
Kari Lehtonen G 26 4000000 4 79 74 69 79 79 80 81 86 78 74 63 71 74 79 78
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Tremblay R 26 99000* 1 20 27 30 53 54 65 50 55 15 47 40 70 25 57 51
Martin Kariya R 29 99000* 1 46 53 54 47 49 42 57 37 76 41 38 41 51 46 53
Joe Motzko R 30 129000* 1 43 52 49 49 55 44 66 53 59 37 36 53 48 49 54
Jeff Szwez R 29 100500* 1 55 49 55 49 46 48 55 43 35 45 43 56 53 47 53
Mark Mancari R 25 210000* 1 50 45 55 48 62 62 49 40 61 60 49 64 50 57 57
Marek Zagrapan C 23 255000* 2 53 56 55 49 52 49 59 62 73 50 49 46 54 50 59
Roman Cervenka C 24 320000 1 48 45 45 48 47 46 55 48 57 54 40 45 46 47 53
Paul Byron C 21 195000* 1 50 44 53 40 52 45 61 54 76 51 41 44 49 45 54
Chris Vande Velde C 23 93000* 1 53 52 51 50 47 52 59 59 72 52 52 50 52 49 58
Jean-Simon Allard C 21 157500* 3 44 50 54 44 47 46 58 46 85 59 48 44 49 45 55
Felix Schütz L 23 165000* 1 45 61 51 48 67 44 50 59 68 71 49 50 52 53 59
Steve MacIntyre L 30 310000 1 18 33 18 26 41 58 42 34 11 56 47 55 23 41 40
Andreas Sundin L 26 85500* 1 46 47 42 32 35 29 64 55 67 39 20 36 45 32 48
Ryan Hamilton L 25 320000 1 43 43 48 43 48 47 50 43 59 57 48 63 44 46 52
Mathieu Melanson L 25 305000 1 43 43 42 40 47 47 51 49 71 48 40 50 42 44 51
Marc-André Gragnani D 23 420000 1 39 47 52 75 48 61 51 47 68 63 48 69 46 61 60
Oskars Bartulis D 23 450000 1 61 47 61 69 49 62 64 50 66 64 50 63 56 60 62
Phil Oreskovic D 23 460000 1 46 47 46 67 63 76 49 50 46 65 50 70 46 68 61
Dalyn Flatt D 24 91500* 1 40 41 41 42 43 51 49 54 26 40 53 55 40 45 50
Drew Schiestel D 21 262500* 2 42 46 42 61 55 55 58 58 73 43 46 59 43 57 56
Dennis Persson D 22 255000* 1 47 46 47 68 59 62 52 68 68 58 47 65 46 63 61
Shane O'Brien D 27 1600000 2 52 53 45 77 75 79 74 77 40 51 49 75 50 77 67
Mark Eaton D 33 2000000 1 42 40 47 75 76 66 74 63 73 57 69 74 43 72 68
Devan Dubnyk G 24 1800000 3 76 76 76 75 75 76 76 75 72 71 50 67 76 75 73
Kristofer Westblom G 23 88500* 1 42 40 38 42 44 41 52 28 73 46 52 49 40 42 51
Pier-Olivier Pelletier G 23 90000* 1 51 49 45 46 46 53 52 55 74 51 53 47 48 48 57
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Asmo Timonen R 18 100000 0 C- C- C- D D D C C C D- C C C- D C-
Corey Tropp R 21 450000* 0 D D D D- D- D C- D C D D D D D- C-
Justin Jokinen R 20 450000* 0 C- D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Luke Adam R 19 625000* 3 D D C- D C- D D D C- D D C- D D C-
Maxime Legault R 21 450000* 0 D D- D- D D D D C C D D D D- D C-
Jens Knudsson C 18 100000 0 C- C- C- D- D D C C- B C- C- D C- D C-
Carl Lamb L 18 100000 0 D D D- D D C- D D F- D- D D D- D D
Marcus Foligno L 19 450000* 0 D D D C- D C- C- C- C- D D D D C- C-
Jacob Lagace L 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Mark Adams D 19 450000* 0 D D D D D C- C D C- D D D D D C-
Denis Ezhov D 25 450000* 0 D- D- D- C- C- C C C C F D- D D- C C-
Hubert Labrie D 19 450000* 0 D D C- C- C D C D B- F D D D C- C-
T.J. Brennan D 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Nick Crawford D 20 450000* 0 D- D D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Jordon Southorn D 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Simon Gefrich D 18 100000 0 F F F C C F C- C- B- D- C- F F C- C-
Drew MacKenzie D 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Corey Fienhage D 20 450000* 0 D D D- D D C- C- D- D- D D C- D- C- C-
Vyacheslav Buravchikov D 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Brayden McNabb D 19 450000* 0 C- D D C- C- C- C- B- C- D D D D C- C-
Nick Eno G 21 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D D D D C-
Connor Knapp G 20 450000* 0 D C- D C- D D C- C- B- D D C- D D C-
Bradley Eidsness G 21 450000* 0 D D D- D D D C- C- C- D D D D D C-