Hockey League Simulée du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey League Simulée du Québec

Nouvelle. Bonne League de hockey simulé !
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Stats Farms

Aller en bas 
AuteurMessage
Simu Alex

Simu Alex


Messages : 1972
Date d'inscription : 10/04/2010
Age : 31

Stats Farms Empty
MessageSujet: Stats Farms   Stats Farms I_icon_minitimeDim 13 Juin 2010 - 17:40

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Nicklas Bergfors NOR 78 54 27 81 34 26 5 0 247 21, 84, 17
C *Kyle Beach NOR 77 18 60 78 33 48 4 0 129 14, 0 3
R Ryan Shannon GRD 81 36 37 73 39 20 9 0 189 19, 67, 9
C Chris Kelly GRD 65 20 49 69 39 26 6 0 96 20, 57, 3
C Brooks Laich MNC 66 22 47 69 45 20 2 0 163 13, 0 3
L Rene Bourque MNC 70 48 20 68 55 26 3 0 228 21, 55, 14
C *Ryan Stoa HER 52 18 43 61 11 16 3 0 97 18, 57, 1
R *Lukas Kaspar Cincinnati 82 40 20 60 23 34 9 2 214 18, 51, 12
C T.J. Hensick MAN 76 13 47 60 20 20 6 0 106 12, 0 3
L Patrick Thoresen PHL 82 31 28 59 35 6 2 1 240 12, 47, 6
L Teddy Purcell DTV 64 29 29 58 30 20 8 0 137 21, 44, 7
L *Jim O'Brien GRD 82 24 32 56 18 20 3 0 184 13, 61, 6
C Rod Pelley DTV 49 16 37 53 42 40 3 0 104 15, 61, 4
C *Cory Emmerton KCB 69 19 33 52 -11 30 9 0 121 15, 41, 3
R Patric Hörnqvist PHL 82 24 26 50 46 26 3 1 219 11, 59, 4
C Cody Bass GRD 79 17 32 49 6 40 3 0 101 16, 65, 2
C *Marek Zagrapan Rochester 55 18 31 49 6 18 6 0 111 16, 34, 6
R Tim Stapleton CHW 82 28 21 49 -20 32 0 0 206 13, 64, 6
R John Zeiler MNC 74 23 25 48 67 38 2 0 189 12, 60, 8
L *Philippe Gogulla HER 74 27 21 48 4 32 1 0 166 16, 61, 8
C *Morten Madsen HFD 71 15 32 47 6 24 2 0 141 10, 55, 3
L *Anton Skorykh DTV 66 27 20 47 23 20 3 2 187 14, 50, 5
R *Alexander Vasyunov ALB 80 31 15 46 4 40 7 0 216 14, 51, 7
C *Ryan O'Marra CHW 43 13 33 46 15 18 4 1 85 15, 59, 0
R *Adam Pineault HOU 64 20 25 45 11 20 5 0 115 17, 50, 1
C *Lukas Vantuch Providence 59 13 32 45 -3 18 0 1 114 11, 0 2
R Ryan Potulny HAM 80 22 22 44 11 24 6 1 118 18, 66, 6
R Jannik Hansen MAN 82 31 13 44 -4 26 5 1 204 15, 61, 11
C *Logan MacMillan Cincinnati 56 17 26 43 20 32 5 0 94 18, 62, 8
C Marc-Antoine Pouliot PHL 35 19 24 43 34 12 2 0 110 17, 46, 6
R Pat Dwyer Albany 82 19 24 43 -3 8 6 0 124 15, 35, 3
L Alexei Mikhnov HAM 82 19 23 42 -21 14 3 1 147 12, 63, 6
L Aaron Voros HFD 82 22 20 42 2 82 4 0 123 17, 52, 10
L Andrew Ebbett Cincinnati 82 18 24 42 12 18 3 0 114 15, 52, 6
C Zenon Konopka HER 70 17 24 41 2 71 2 0 112 15, 39, 1
C *Bobby Hughes CHW 82 15 26 41 -14 34 3 0 129 11, 54, 3
R *Chris Collins CLE 82 14 26 40 -5 40 3 0 118 11, 52, 2
R *Matt Halischuk SJM 82 17 23 40 -2 24 5 0 116 14, 60, 4
L *Joey Haddad WIL 82 20 20 40 3 46 1 0 160 12, 47, 7
C *Perttu Lindgren ALB 64 12 27 39 15 26 4 0 90 13, 50, 2
C *Zach Boychuk POR 65 19 20 39 9 42 1 0 86 22, 58, 5
C Blair Jones HFD 70 9 30 39 8 26 1 0 95 9,5 49, 0
R Enver Lisin HFD 82 26 13 39 3 28 7 0 178 14, 74, 6
C *Jake Hauswirth UTH 47 25 14 39 8 22 6 1 156 16, 48, 3
C *Tomás Marcinko BRG 71 12 26 38 -24 22 2 0 132 9,1 48, 2
C *Ondrej Otcenas HOU 82 14 24 38 2 26 2 3 127 11, 51, 5
C *Alex Bourret ALB 81 13 25 38 -1 42 0 0 93 14, 54, 5
C *Brett Sonne WOR 66 10 28 38 14 82 3 0 94 10, 50, 3
C Jamie Johnson LOU 67 14 23 37 4 48 4 2 84 16, 31, 1
R Alexandre Picard POR 79 18 19 37 27 2 5 1 145 12, 69, 7


Revenir en haut Aller en bas
 
Stats Farms
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats Update
» stats.....
» Stats
» Stats Update
» Stats Update

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey League Simulée du Québec :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: