Thomas Vanek L Buffalo 25 7142857 5 80 76 80 67 72 72 83 69 77 61 55 72 78 70 75
Jason Pominville R Buffalo 26 5300000 5 76 75 76 68 68 68 76 73 80 66 64 68 75 68 73
Raffi Torres L Buffalo 28 2250000 1 76 70 74 70 74 76 73 69 49 53 62 74 73 73 67
Milan Lucic L Buffalo 21 850000 1 73 74 70 71 73 80 73 73 67 47 60 74 72 74 72
Craig Rivet D Buffalo 35 3500000 2 60 60 64 75 77 78 72 76 56 67 77 75 61 76 72
Toni Lydman D Buffalo 32 2875000 1 58 62 65 80 77 74 78 78 69 65 67 74 61 77 72
Patrick Lalime G Buffalo 35 1000000 1 71 74 73 74 73 72 79 70 71 72 70 73 72 73 72
Ryan Miller G Buffalo 29 6250000 5 85 81 76 80 80 83 78 76 77 73 66 74 80 81 80
Tim Kennedy R Rochester 23 255000* 1 58 54 57 58 50 45 63 54 63 47 50 43 56 51 58
Steve Montador D Rochester 29 465000* 2 45 39 40 70 70 74 70 77 55 51 60 70 41 71 64
dit moi une échange pas qui tu veux dans ma team moi j'ai pas de temps a perdre
demander moi pas autre joueur de ma team qui sont dans dans c'est joueur la
donc aller les big échanges